
45 Tấn Forklfit để xử lý khối đá
45 tấn xe nâng tải trọng. iese sử dụng trong vật nặng di chuyển hoặc nâng, chẳng hạn như khối đá cẩm thạch, hoặc xử lý đá granite
Gửi yêu cầu
Giơi thiệu sản phẩm
| 参数 表 0010010 nbsp; Thông số kỹ thuật | |||
| Mục | 项目 内容 0010010 nbsp; Desc. | Đơn vị | Người mẫu |
| HNF-450 | |||
| Tính năng | 起 重量 / 载荷 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Tải trọng định mức | Q(t) | 45 |
| 载荷 心 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Trung tâm tải | c (mm | 1200 | |
| 轴距 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Chiều dài cơ sở | y (mm | 5500 | |
| Trọng lượng | 自重 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Cân nặng | Kilôgam | 53000 |
| Khung xe | 轮胎 规格, { 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 ; 0010010 nbsp; Thông số kỹ thuật lốp xe: | 18. 00-25-40PR | |
| 轮胎 规格, { 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Thông số lốp xe: | 18. 00-25-40PR | ||
| 车轮 , 数量 / 后 X- 驱动轮 Lốp Qty, trước / sau (X-drive 0010010 nbsp; bánh xe) | 4\2 | ||
| 轮距 Từ 轮距 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Bánh xe: Mặt trước | b 10 mm | 3030 | |
| 轮距 Từ 轮距 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Bánh xe 0010010 nbsp; bước đi: phía sau | b 11 mm | 2786 | |
| Kích thước | 门 架 / 货 叉 / 后 倾角 Cột / xe ngựa 0010010 nbsp; góc nghiêng (trước / sau) | Độ (° | 5\10 |
| 门 架 回缩 时 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; Chiều cao cột (ngã ba 0010010 nbsp; hạ thấp) | h 1 mm | 4625 | |
| 标准 起 升 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 ; 0010010 nbsp; Cột nâng chiều cao | h 3 mm | 4000 | |
| 作业 时 最大 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Chiều cao tối đa | h 4 mm | 6560 | |
| 护 顶 架 驾驶室 高度) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Chiều cao để bảo vệ đầu (chiều cao để taxi) | h 6 mm | 3900 | |
| 总长 (含 叉 长度) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Chiều cao tổng thể (với 0010010 nbsp; dĩa) | l 1 mm | 10400 | |
| 货 叉 垂直 后端 距离 Ngã ba mặt trước thẳng đứng để 0010010 nbsp; phía sau của chiếc xe | l 2 mm | 8000 | |
| 总 宽 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; Chiều rộng tổng thể | b 1 / b 2 (mm | 4160 | |
| 货 叉 尺寸 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; Kích thước ngã ba | s / e (mm | 2400X300X135 | |
| 货叉架宽度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Chiều rộng xe ngựa | b 3 mm | 3400 | |
| 门 架 下 地 间隙 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;满载 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Cột cực tiểu 0010010 nbsp; giải phóng mặt bằng (có tải) | m 1 mm | 300 | |
| 轴距 心 心 Trung tâm trục cơ sở tối thiểu 0010010 nbsp; giải phóng mặt bằng (có tải) | m 2 mm | 460 | |
| 最小 转弯 半径 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Bán kính tối thiểu | Đợi (mm | 8000 | |
| 运行 速度 (/ 无 载 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Tốc độ di chuyển (có tải / không có 0010010 nbsp; tải) | km / h | 22/25 | |
| Hiệu suất | 最大 起 升 (/ 无 载) Max.lifting 0010010 nbsp; tốc độ (có tải / không tải) | mm / s | 200/250 |
| 下降 速度 (/ 无 载 speed Tốc độ tăng tối đa (với 0010010 nbsp; tải / không tải) | mm / s | 300 | |
| 牵引力 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Lực kéo | N | 250000 | |
| 度 (/ 无 载) Độ tốt (có tải / không tải) | % | 25 | |
| 行车 制动 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Phanh lái | 湿式多片式 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Làm mát bằng nhiều đĩa ướt | ||
| Động cơ | 内燃机 生产 厂家 / 型号 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Động cơ 0010010 nbsp; mô hình thương hiệu | 可选 Tùy chọn một | 潍柴 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Động cơ Weichai |
| WP 12 G 340 250 kW III | |||
| Tùy chọn hai | 西安 康明斯 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Xi 0010010 # 39; một Cummins | ||
| QSM11 250kW | |||
| 数目 Xi lanh số | 6 | ||
| Khác | 变速箱 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Quá trình lây truyền | 液力变矩器 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Bộ chuyển đổi mô-men xoắn | |
| 属 具 工作 压力 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Tệp đính kèm hoạt động 0010010 nbsp; áp suất 0010010 nbsp; | quán ba | ||
| 属 具 用 的 油量 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; Tập tin đính kèm sử dụng lượng dầu | l / phút | ||
Chú phổ biến: 45 tấn forklfit để xử lý khối đá, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










