
Xe nâng điện dùng pin Lithium SOCMA 10 tấn
Battery warranty: 5 years or 4000(2800) charge and discharge (battery attenuation is not more than 30 percent )
Bảo hành động cơ và điều khiển điện: 3 năm
Hydraulic and Mechanical Transmission warranty: 1 year and(or) 2000 hours. During the warranty period, if the vehicle has a non-human fault. After seller confirm and approve,it is the seller's responsibility to provide the necessary accessories and technical
| Đặc trưng | |||
| ● High security -- Cột buồm có tầm nhìn rộng cung cấp tầm nhìn bao quát phía trước, tháo rời hàng hóa chính xác. Tấm bảo vệ mái lưới tản nhiệt cung cấp trường thị giác phía trên tốt cho người lái xe; -- Đèn LED tiêu chuẩn, độ sáng cao, tuổi thọ cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. | |||
| ● High comfort -- Tay lái có đường kính nhỏ tiêu chuẩn, điều khiển ánh sáng, giảm sự mệt mỏi cho người lái; -- Công cụ màu kết hợp có sự tương tác mạnh mẽ của con người với máy - và phản hồi kịp thời và chính xác trạng thái đang chạy của các phương tiện; -- Không gian điều khiển rộng rãi, ghế ngồi êm ái, tận hưởng cảm giác lái thú vị. | |||
| ●Rich options -- Thiết bị xả cao, bộ lọc không khí, nắp chống cháy, lốp đặc, cột nâng hai tầng, cột nâng tự do ba tầng, khung phuộc mở rộng, tay áo nĩa, bộ chuyển dịch bên, kẹp giấy, kẹp kiện, kẹp thùng, kẹp khối, rôto, kẹp trống, kéo - đẩy, v.v. | |||
Màn biểu diễn | |||
Thông số cơ bản | Người mẫu | HNF100-EL | |
Bộ nguồn | Pin Lithium điện tinh khiết | ||
Loại nhà điều hành | Ghế tài xế | ||
Công suất định mức | 10, 000 kg | ||
Trung tâm tải | 600mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2850mm | ||
Trọng lượng | Trọng lượng xe tải | 14.500kg | |
Lốp, khung xe | Loại lốp | Khí nén / Chất rắn (tùy chọn) | |
Thông số kỹ thuật lốp (phía trước) | 9.00-20-16PR | ||
Thông số kỹ thuật lốp (phía sau) | 9.00-20-16PR | ||
Số lốp (trước / sau, x=bánh lái) | 4x/2 | ||
Bánh xe trước | 1690mm | ||
Bánh xe phía sau | 1960mm | ||
Kích thước cơ bản | Góc nghiêng cột (Fwd / Bwd) | 6 độ / 12 độ | |
Chiều cao cột (ngã ba hạ xuống) | 2,850mm | ||
Chiều cao nâng cột | 3, 000 mm | ||
Tối đa nâng tạ | 4.360mm | ||
Chiều cao đến taxi | 2,850mm | ||
Chiều dài tổng thể (có phuộc) | 5,610mm | ||
Chiều dài đến bề mặt ngã ba (Chiều dài tổng thể không có ngã ba) | 4,410mm | ||
Chiều rộng tổng thể | 2.250mm | ||
Kích thước ngã ba (LWT) | 1.20018080mm | ||
Chiều rộng toa xe ngã ba | 2.200mm | ||
Fork opening range | 250-1750mm | ||
Giải phóng mặt bằng | 210mm | ||
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu của trung tâm cơ sở | 310mm | ||
Bán kính quay vòng (bên ngoài) | 5000mm | ||
Tham số | Tốc độ di chuyển (tải / không tải) | 16/20 km / h | |
Tối đa chiều cao nâng (tải / dỡ hàng) | 220/270 mm / s | ||
Tối đa hạ tốc độ (tải / không tải) | 340/320 mm / s | ||
Lực kéo | Greater than or equal to 56 kN | ||
Khả năng lớp (tải) | Lớn hơn hoặc bằng 20 phần trăm | ||
Phanh lái | Đĩa kẹp (tùy chọn) | ||
Phanh tay | Kẹp phanh đĩa lò xo | ||
Pin | Loại pin | LiFePO | |
Dung lượng lưu trữ định mức của pin | 144kwh 141kWh | ||
Dung lượng định mức của pin | 228AH Ah | ||
Điện áp định mức | 618 V | ||
Chu kỳ sạc đầy và xả | More than 40002800 times | ||
Tuổi thọ lý thuyết | >8 years | ||
Thời gian tính phí | 1-2h(Variance with the charger) 1.0 h (SOC 20 percent -100 percent 120kW charger) | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | 12-16 kWh / h (based on standard forklift working condition) | ||
Driving system | Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
Động cơ đánh giá | 90 kw | ||
Quá trình lây truyền | Motor direct drive | ||
Hệ thống thủy lực | Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
Động cơ đánh giá | 74 kw | ||
Áp lực | 20 MPa | ||
Hệ thống lái | Mô hình thiết bị lái | Hệ thống lái thủy lực đầy đủ | |
Áp lực | 14 MPa | ||
Loại lái | Lái xylanh ngang | ||



Chú phổ biến: socma 10ton pin lithium xe nâng điện, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










