
Xe nâng 3 Tấn Container enterable


Mô hình | Phòng FD30 (FD30) | Đơn vị | ||||||
Hiệu suất | Khả năng chịu tải | Kg | 3000 | |||||
Trung tâm tải | Mm | 500 | ||||||
Chiều cao ngã ba tối đa | Mm | 3000 | ||||||
Tốc độ nâng (wz / wo tải) | mm/s (bằng 100 triệu) | 450/500 | ||||||
Góc nghiêng cột buồm (tiến/lùi) | º | 6/12 | ||||||
Max. Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | kmh (kmh) | 18/19.5 | ||||||
Bán kính quay (bên ngoài) | Mm | 2140 | ||||||
Khả năng lớp (wz / wo tải) | % | 18/20 | ||||||
Kích thước | Chiều dài tổng thể (wz / wo ngã ba) | Mm | 2705/1710 | |||||
Kích thước nĩa (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Chiều rộng tổng thể | Mm | 1225 | ||||||
Ngã ba lây lan (bên ngoài) | Mm | 250-1090 | ||||||
Chiều cao tổng thể | cột buồm thấp | Mm | 2075 | |||||
bảo vệ trên không | Mm | 2140 | ||||||
Cơ sở | Mm | 1700 | ||||||
Giải phóng mặt bằng (tải wz) | trung tâm cơ sở | Mm | 135 | |||||
cột buồm hạ điểm | Mm | 120 | ||||||
Trọng lượng | Tổng trọng lượng | Kg | 4380 | |||||
Lốp
| Số lốp & kích thước mặt trước | 2 | 28-9-15-12PR (28-9-15-12PR) | |||||
Số lốp & kích thước phía sau | 6.50-10.10PR (6.50-10.10PR) | |||||||
Lốp bánh xe | Mặt trước | Mm | 1000 | |||||
Chuẩn | Mm | 970 | ||||||
Phanh | Dịch vụ | Bàn đạp chân thủy lực | ||||||
Bãi đậu xe | Đòn bẩy tay cơ khí | |||||||
Truyền | Dịch chuyển điện | Chuyển tiếp 1/ Đảo ngược 1 | ||||||
Dịch chuyển thủ công | Chuyển tiếp 2/ Đảo ngược 2 | |||||||
Engine | Tùy chọn1. | Nhà sản xuất/Mô hình | Isuzu | C240 (C240) | ||||
Công suất định mức/tốc độ xoay | kw/r.pm (kw/r.pm) | 34.3/2500 | ||||||
Tùy chọn2. | Nhà sản xuất/Mô hình | Mitsubishi | S4S (S4S) | |||||
Công suất định mức/tốc độ xoay | kw/r.pm (kw/r.pm) | 35.4/2250 | ||||||
Tùy chọn3. | Nhà sản xuất/Mô hình | Isuzu | 4JG2 (4JG2) | |||||
Công suất định mức/tốc độ xoay | kw/r.pm (kw/r.pm) | 48/2500 | ||||||
Mô hình | Phòng FD30 (FD30) | Đơn vị | ||||||
Hiệu suất | Khả năng chịu tải | Kg | 3000 | |||||
Trung tâm tải | Mm | 500 | ||||||
Chiều cao ngã ba tối đa | Mm | 3000 | ||||||
Tốc độ nâng (wz / wo tải) | mm/s (bằng 100 triệu) | 450/500 | ||||||
Góc nghiêng cột buồm (tiến/lùi) | º | 6/12 | ||||||
Max. Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | kmh (kmh) | 18/19.5 | ||||||
Bán kính quay (bên ngoài) | Mm | 2140 | ||||||
Khả năng lớp (wz / wo tải) | % | 18/20 | ||||||
Kích thước | Chiều dài tổng thể (wz / wo ngã ba) | Mm | 2705/1710 | |||||
Kích thước nĩa (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Chiều rộng tổng thể | Mm | 1225 | ||||||
Ngã ba lây lan (bên ngoài) | Mm | 250-1090 | ||||||
Chiều cao tổng thể | cột buồm thấp | Mm | 2075 | |||||
bảo vệ trên không | Mm | 2140 | ||||||
Cơ sở | Mm | 1700 | ||||||
Giải phóng mặt bằng (tải wz) | trung tâm cơ sở | Mm | 135 | |||||
cột buồm hạ điểm | Mm | 120 | ||||||
Trọng lượng | Tổng trọng lượng | Kg | 4380 | |||||
Lốp
| Số lốp & kích thước mặt trước | 2 | 28-9-15-12PR (28-9-15-12PR) | |||||
Số lốp & kích thước phía sau | 6.50-10.10PR (6.50-10.10PR) | |||||||
Lốp bánh xe | Mặt trước | Mm | 1000 | |||||
Chuẩn | Mm | 970 | ||||||
Phanh | Dịch vụ | Bàn đạp chân thủy lực | ||||||
Bãi đậu xe | Đòn bẩy tay cơ khí | |||||||
Truyền | Dịch chuyển điện | Chuyển tiếp 1/ Đảo ngược 1 | ||||||
Dịch chuyển thủ công | Chuyển tiếp 2/ Đảo ngược 2 | |||||||
Engine | Tùy chọn1. | Nhà sản xuất/Mô hình | Isuzu | C240 (C240) | ||||
Công suất định mức/tốc độ xoay | kw/r.pm (kw/r.pm) | 34.3/2500 | ||||||
Tùy chọn2. | Nhà sản xuất/Mô hình | Mitsubishi | S4S (S4S) | |||||
Công suất định mức/tốc độ xoay | kw/r.pm (kw/r.pm) | 35.4/2250 | ||||||
Tùy chọn3. | Nhà sản xuất/Mô hình | Isuzu | 4JG2 (4JG2) | |||||
Công suất định mức/tốc độ xoay | kw/r.pm (kw/r.pm) | 48/2500 | ||||||
Chú phổ biến: xe nâng container 3 tấn nhập, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










